یخچال فریزر صندوقی اوگور ترکیه ای+ مشخصات فنی
فریزر صندوقی اوگور یکی از بهترین و پرفروش تورین نوع فریزر صندوقی می باشد که توسط صنایع برودتی یخچال مارکت به فروش می رسد، این فریزر صندوقی ترکیه ای در ظرفیت های مختلفی از جمله 300 لیتری، 400 لیتری و 500 تولید توسط شرکت اوگور ترکیه شده وبه فروش می رسد، یخچال بستنی اوگور با مصرف بهینه انرژی و عایق بندی مناسب برای حفظ برودت فریزر ساخته شده است.
فریزر صندوقی اوگور ترکیه که به نام فریزر صندوقی ترکیه که بین عموم مردم شهرت دارد برای نگهداری از انواع محصولات غذایی انواع سبزیجات، گوشت و مرغ و همچنین بستنی مناسب برای فروشگاه های بزرگ و کوچک بوده که قابلیت جادادن خوراکی های را با داشتن سبدهایی جهت تفکیک دارد در ادامه به انواع آن می پردازیم.
قیمت فریزر صندوقی اوگور
فریزر صندوقی بدون برفک اوگور در لیتراژ های متفاوتی تولید شده و به فروش می رسد از همین روی دارای قیمت های متغیری نیز هستند وبا توجه به نواسانات بازار در حال تغییر هستند، شما می توانید برای بدست آوردن قیمت فریزر صندوقی اوگور با کارشناسان فروش صنایع برودتی یخچال مارکت تماس گرفته و یا از طریق واتس اپ در ارتباط باشید و سفارش خود را ثبت کنید شایان ذکر است که شما قادر به خرید حضوری و آنلاین از این مجموعه هستید.
انواع فریزر صندوقی اوگور
فریزر اوگور 300 لیتری مدل UDD 300 SCEB
عنوان ویژگی فنی | ویژگی | واحد |
---|---|---|
مصرف انرژی | 2,90 | کیلووات/24 ساعت |
محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
مایع خنک کننده | R290 | |
جلد | 264 | lt |
وزن خالص ناخالص | 56/70 | کیلوگرم |
ابعاد داخلی (WxDxH) | 708 × 510 × 890 | میلی متر |
ابعاد خارجی (WxDxH) | 1009 x 615 x 949 | میلی متر |
ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1040 x 680 x 980 | میلی متر |
فریزر اوگور 400 لیتری مدل UDD 400 SCEB
عنوان ویژگی فنی | ویژگی | واحد |
---|---|---|
مصرف انرژی | 4,90 | کیلووات/24 ساعت |
محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
مایع خنک کننده | R290 | |
جلد | 555 | lt |
وزن خالص ناخالص | 65/81 | کیلوگرم |
ابعاد داخلی (WxDxH) | 708× 495 × 1180 | میلی متر |
ابعاد خارجی (WxDxH) | 1298x 615x 949 | میلی متر |
ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1330x 680 x 980 | میلی متر |
فریزر اوگور 500 لیتری مدل UDD 500 SCEB
عنوان ویژگی فنی | ویژگی | واحد |
---|---|---|
مصرف انرژی | 6,80 | کیلووات/24 ساعت |
محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
مایع خنک کننده | R290 | |
جلد | 555 | lt |
وزن خالص ناخالص | 56/114 | کیلوگرم |
ابعاد داخلی (WxDxH) | 1630× 495 × 708 | میلی متر |
ابعاد خارجی (WxDxH) | 1752x 680x 890 | میلی متر |
ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1790x 680 x 980 | میلی متر |
یخچال بستنی اوگور
سوالی دارید؟ بپرسید...