انواع فریزر ایستاده کینو
-
فریزر ایستاده کینو مدل تک درب و عرض 50 سانتی متر
-
فریزر ایستاده کینو مدل تک درب و عرض 60 سانتی متر
-
فریزر ایستاده کینو مدل تک درب و عرض 70 سانتی متر
-
فریزر ایستاده کینو مدل تک درب و عرض 80 سانتی متر
-
فریزر ایستاده کینو مدل دو درب و عرض 60 سانتی متر
-
فریزر ایستاده کینو مدل دو درب و عرض 70 سانتی متر
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | KF615 | 62*52*200 |
---|---|---|
KF500 | 50*52*185 | |
KF680 | 68*55*210 | |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | KF615 | 51*45*158 |
KF500 | 40*45*158 | |
KF680 | 58*50*167 | |
حجم خالص (لیتر) | KF615 | 290 |
KF500 | 200 | |
KF680 | 340 | |
حجم ناخالص (لیتر) | KF615-2D | 370 |
KF500 | 285 | |
KF680 |
|
|
رنج دمایی | 24-~18- | |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون | |
نوع گاز مبرد | R404a | |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک | |
ردیف انرژی | A | |
توان مصرفی (W) | 320 | |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 | |
وزن ناخالص (Kg) | 103 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 | |
جنس درب | آلومینیوم سنگین | |
تعداد طبقات/ظروف | 7 | |
سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دستگیره درب مخفی | |
برفک زدایی | دیفراست | |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین | |
نوع ترموستات | دیجیتال | |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 | |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
قیمت فریزر ایستاده کینو
از آنجایی که فریزر ایستاده کینو در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید می شود دارای قیمت های متغیری می باشد که لازم است برای بدست آوردن قیمت بروز فریزر های ایستاده کینو با کارشناس فروش شرکت یخچال مارکت تماس حاصل فرمایید.
فریزر ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل KF615-1D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 290 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 103 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
فریزر ایستاده ویترینی دو درب کینو مدل KF615-2D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 290 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 103 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
فریزر ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل KF500
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 50*52*185 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 40*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 200 |
حجم ناخالص (لیتر) | 285 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 280 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.25 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 33 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 68 |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسورواواپراتور دارای فن _ ترمومتردیجیتال _ طبقات قابل تنظیم _ کلید فن داخل _ دستگیره درب مخفی _ بدون برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز/نقره ای) _ سیستم save energy |
سوالی دارید؟ بپرسید...